جزئیات محصول:
پرداخت:
|
شماره مدل: | JCJST5-75، JCJST5-85، JCJST5-100 | تضمین: | 12 ماه |
---|---|---|---|
سفارشی: | غیر سفارشی | شرایط: | جدید |
وزن: | 1100 کیلوگرم | تبدیل فرکانس: | 0-100 متر در دقیقه |
بسته حمل و نقل: | جعبه چوبی | مشخصات: | 2500*800*1350 میلی متر |
علامت تجاری: | JCJS | منشاء: | چین |
کد HS: | 846150 | قابلیت ارائه: | 5000 مجموعه در سال |
نوع: | دستگاه ضد خم و صاف کننده دوار | استفاده: | بار |
ولتاژ: | 380 ولت | درجه گذاری خودکار: | خودکار |
اصل: | تغییر شکل کوچک | گواهی: | ISO9001, CE |
سفارشی سازی: | در دسترس. درخواست سفارشی |
مدل:JCJST5-75:(۰-۷۵ متر/ دقیقه) تبدیل فرکانس) | |||
قطعات قطعات قطعات قطعات قطعات قطعات قطعات قطعات قطعات | Φ5 - Φ12mm | قدرت موتور: | 11KW + 4KW |
ولتاژ: | 380 ولت | ||
برش رابر دیا: | Φ5 - Φ10mm | سرعت خط مستقیم: | 0-75m/min |
کاهش تحمل: | ±5mm | حداقل طول برش: | 10 میلی متر |
وزن: | ۱۰۰۰ کیلوگرم | اندازه: | 2200*800*1350 |
مدل:JCJST5-85:0-85m/min فرکانس تبدیل | |||
قطعات قطعات قطعات قطعات قطعات قطعات قطعات قطعات قطعات | Φ5 - Φ12mm | قدرت موتور: | 11KW + 4KW |
ولتاژ: | 380 ولت | ||
برش رابر دیا: | Φ5 - Φ10mm | سرعت خط مستقیم | 0 تا 85 متر/دقیقه |
کاهش تحمل: | ±5mm | حداقل طول برش | 10 میلی متر |
وزن: | ۱۰۰۰ کیلوگرم | اندازه: | 2200*800*1350 |
مدل:JCJST5-100:(تغییر فرکانس 0-100m/min) | |||
قطعات قطعات قطعات قطعات قطعات قطعات قطعات قطعات قطعات | Φ5 - Φ12mm | قدرت موتور: | 15KW + 5.5KW |
ولتاژ: | 380 ولت | ||
برش رابر دیا: | Φ5 - Φ10mm | سرعت خط مستقیم | 0-100 متر/دقیقه |
کاهش تحمل: | ±5mm | حداقل طول برش | 10 میلی متر |
وزن: | 1100 کیلوگرم | اندازه: | 2200*800*1350 |
تماس با شخص: Mr. Allen Zhou
تلفن: +8613758251371